|
Mietpreisübersicht Normal (ohne Kraftstoff und Rundentickets, Preise in €) |
||||||||||
| Auto |
Abend (4 Rd) |
1/2 Tag (6 Rd) |
1 Tag (12 Rd) |
Zusatz km |
||||||
| Suzuki Swift Sport | 149,- | 199,- | 299,- | 1,- | ||||||
| Renault Clio Sport Cup | 209,- | 349,- | 449,- | 2,- | ||||||
| VW Golf V GTI DSG | 219,- | 349,- | 519,- | 2,- | ||||||
| Opel Corsa OPC Nürburgring Edition | 249,- | 399,- | 549,- | 2,50 | ||||||
| VW Scirocco Cup+ | 249,- | 399,- | 589,- | 2,50 | ||||||
| Renault Megane RS 250 Cup | 499,- | 749,- | 3,- | |||||||
| BMW 325i E46 SMG | 279,- | 399,- | 539,- | 2,- | ||||||
| BMW Z4 3.0 Si Coupé | 279,- | 449,- | 699,- | 2,50 | ||||||
| BMW M3 Coupé V8 E92 DKG | 799,- | 1449,- | 5,- | |||||||
| Porsche 997 Carrera 4S PDK | 849,- | 1649,- | 5,- | |||||||
| Porsche 997 GT3 3.8 Clubsport | 1499,- | 2749,- | 8,- | |||||||
|
Mietpreisübersicht All-inclusive (mit Kraftstoff * und Rundentickets, Preise in €) |
||||||||||
| Auto |
Abend (4 Rd) |
1/2 Tag (6 Rd) |
1 Tag (12 Rd) |
Zusatz km ohne Rundentickets |
||||||
| Suzuki Swift Sport | 249,- | 399,- | 599,- | 2,- | ||||||
| Renault Clio Sport Cup | 289,- | 549,- | 799,- | 3,- | ||||||
| VW Golf V GTI DSG | 299,- | 549,- | 849,- | 3,- | ||||||
| Opel Corsa OPC Nürburgring Edition | 329,- | 599,- | 899,- | 2,50 | ||||||
| VW Scirocco Cup+ | 329,- | 599,- | 949,- | 3,50 | ||||||
| Renault Megane RS 250 Cup | 389,- | 699,- | 1099,- | 4,- | ||||||
| BMW 325i E46 SMG | 349,- | 589,- | 899,- | 3,- | ||||||
| BMW Z4 3.0 Si Coupé | 349,- | 659,- | 1099,- | 3,50 | ||||||
| BMW M3 Coupé V8 E92 DKG | 1049,- | 1899,- | 6,- | |||||||
| Porsche 997 Carrera 4S PDK | 899,- | 1499,- | 6,- | |||||||
| Porsche 997 GT3 3.8 Clubsport | 1799,- | 3199,- | 9,- | |||||||
|
|
||||||||||
| * = 1. Tankfüllung | ||||||||||




